<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Copy для картинки: теперь от Яндекса</title>
	<atom:link href="http://www.iskoteka.com/2008/10/28/copy-dlya-kartinki-teper-ot-yandeksa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iskoteka.com/2008/10/28/copy-dlya-kartinki-teper-ot-yandeksa/</link>
	<description>Блог о поиске и поисковых системах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 13:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Rinadoo</title>
		<link>http://www.iskoteka.com/2008/10/28/copy-dlya-kartinki-teper-ot-yandeksa/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Rinadoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iskoteka.com/2008/10/28/copy-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/#comment-55</guid>
		<description>Найти идентичные картинки - задача, конечно, довольно сложная. Но она значительно проще, чем задача распознавания содержания изображений, когда нужно понять, что именно изображено на фото и подобрать контент с похожим содержанием. Из перечисленных систем это пытается сделать только picollator.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Найти идентичные картинки &#8211; задача, конечно, довольно сложная. Но она значительно проще, чем задача распознавания содержания изображений, когда нужно понять, что именно изображено на фото и подобрать контент с похожим содержанием. Из перечисленных систем это пытается сделать только picollator.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
